1ª Etapa - Autódromo Internacional de Tarumã - RS - 7 e 8 de abril de 2001

Relação de Inscritos
No Piloto Cidade Categoria Equipe
1 Edemar STÉDILE Ponta Porã GAÚCHA HS SEMENTES
3 ANDRÉ KLEIN CAXIAS DO SUL GAÚCHA PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
5 Marcel WOLFART PORTO ALEGRE  GAÚCHA TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
6 Carlos BENEDETTI Santa Rosa GAÚCHA BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
7 Abramo MAZZOCHI Caxias do Sul GAÚCHA FOCA
8 Joacir STÉDILE Passo Fundo GAÚCHA HS SEMENTES/STP
9 Fernando STÉDILE Passo Fundo GAÚCHA TECNOVISUAL
11 Oscar de AZEVEDO Caxias do Sul LIGHT ENGEMAQ/WEATHERFORD
12 Franco STÉDILE Caxias do Sul GAÚCHA AGRALE/ZEYANA/DINACO
14 Caly CRESTANI Tapera GAÚCHA CEGEL
16 João SPIER
Daniel DUTRA
Santa Maria LIGHT FRAGATA/MECÂNICA KAELLI/MOTOCENTER
18 Daniel THORMANN Ijuí LIGHT DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
19 Bia CRESTANI Porto Alegre LIGHT MECÂNICA HP/SEAL
42 JORGE OLIVEIRA VIAMÃO LIGHT  
43 Verlei da ROSA São Leopoldo LIGHT MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
45 MARCO PINTO VIAMÃO LIGHT TRATEF
50 PEDRO WESTPHALEN CRUZ ALTA GAÚCHA POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
71 Letícia ZANETTI IJUÍ LIGHT RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
86 José da ROSA Novo Hamburgo GAÚCHA HINKEL

Warm Up
POS No Piloto Categoria Tempo NA Dif. Equipe
1 9 FERNANDO STÉDILE GAÚCHA 1:09.404 3   TECNOVISUAL
2 86 José da ROSA GAÚCHA 1:09.476 7 .072 HINKEL
3 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  1:09.626 6 .222 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
4 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 1:10.103 7 .699 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
5 1 EDEMAR STÉDILE GAÚCHA 1:10.867 3 1.463 HS SEMENTES
6 18 DANIEL THORMANN LIGHT 1:11.361 5 1.957 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
7 8 Joacir STÉDILE GAÚCHA 1:11.843 3 2.439 HS SEMENTES/STP
8 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 1:11.882 3 2.478 CEGEL
9 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 1:12.700 2 3.296 AGRALE/ZEYANA/DINACO
10 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 1:12.841 3 3.437 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
11 50 PEDRO WESTPHALEN GAÚCHA 1:13.056 2 3.652 POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
12 19 Bia CRESTANI LIGHT 1:13.985 5 4.581 MECÂNICA HP/SEAL
13 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 1:14.768 2 5.364  
14 11 Oscar de AZEVEDO LIGHT 1:15.153 3 5.749 ENGEMAQ/WEATHERFORD
15 16 João SPIER
Daniel DUTRA
LIGHT 1:16.937 3 7.533 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER
16 71 Letícia ZANETTI LIGHT  1:18.181 1 8.777 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
17 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 2:28.102 1 1:18.698 FOCA
18 43 Verlei da ROSA LIGHT 9:34.966 1 8:25.966 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS

Tomada de Tempos
POS No Piloto Categoria Tempo NA Dif. Equipe
1 9 FERNANDO STÉDILE GAÚCHA 1:08.537 5   TECNOVISUAL
2 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 1:08.538 4 .001 FOCA
3 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  1:08.865 5 .328 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
4 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 1:09.004 8 .467 CEGEL
5 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 1:09.483 7 .946 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
6 50 PEDRO WESTPHALEN GAÚCHA 1:09.816 9 1.279 POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
7 18 DANIEL THORMANN LIGHT 1:10.722 2 2.185 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
8 8 Joacir STÉDILE GAÚCHA 1:11.338 3 2.801 HS SEMENTES/STP
9 71 Letícia ZANETTI LIGHT  1:11.938 9 3.401 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
10 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 1:12.069 2 3.532 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
11 11 Oscar de AZEVEDO LIGHT 1:12.170 5 3.633 ENGEMAQ/WEATHERFORD
12 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 1:12.205 9 3.668 AGRALE/ZEYANA/DINACO
13 19 Bia CRESTANI LIGHT 1:13.713 8 5.176 MECÂNICA HP/SEAL
14 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 1:14.873 4 6.336  
15 43 Verlei da ROSA LIGHT 1:16.721 3 8.184 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
16 16 João SPIER
Daniel DUTRA
LIGHT 1:16.796 8 8.259 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER
17 86 José da ROSA GAÚCHA 1:37.544 1 29.007 HINKEL

1º Treino Livre Oficial
POS No Piloto Cidade Tempo NA Dif. Equipe
1 9 Fernando STÉDILE Passo Fundo 1:09.056 4   TECNOVISUAL
2 7 Abramo MAZZOCHI Caxias do Sul 1:09.184 4 .128 FOCA
3 86 José da ROSA Novo Hamburgo 1:09.888 9 .832 HINKEL
4 1 Edemar STÉDILE Ponta Porã 1:10.368 3 1.312 HS SEMENTES
5 5 Marcel WOLFART   1:10.848 5 1.792 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
6 18 Daniel THORMANN Ijuí 1:11.072 4 2.016 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
7 14 Caly CRESTANI Tapera 1:11.241 8 2.185 CEGEL
8 8 Joacir STÉDILE Passo Fundo 1:11.445 8 2.389 HS SEMENTES/STP
9 71 Letícia ZANETTI   1:12.464 10 3.408 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
10 6 Carlos BENEDETTI Santa Rosa 1:13.522 10 4.466 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
11 12 Franco STÉDILE Caxias do Sul 1:13.576 5 4.520 AGRALE/ZEYANA/DINACO
12 19 Bia CRESTANI Porto Alegre 1:14.981 4 5.925 MECÂNICA HP/SEAL
13 11 Oscar de AZEVEDO Caxias do Sul 1:16.544 1 7.488 ENGEMAQ/WEATHERFORD
14 43 Verlei da ROSA São Leopoldo 1:16.894 7 7.838 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
15 16 João SPIER
Daniel DUTRA
Santa Maria 1:35.904 1 26.848 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER

1ª Bateria - Classificação após 22 voltas (66,352 Km)
POS No Piloto Categoria NV Prova Dif. Melhor NA Equipe
1 9 FERNANDO STÉDILE GAÚCHA 22 28:35.043   1:09.450 5 TECNOVISUAL
2 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 22 28:38.261 3.218 1:09.652 3 FOCA
3 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 22 28:40.341 5.298 1:10.249 6 CEGEL
4 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  22 28:46.641 11.598 1:10.114 8 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
5 86 José da ROSA GAÚCHA 22 28:47.258 12.215 1:10.014 8 HINKEL
6 50 PEDRO WESTPHALEN GAÚCHA 22 28:51.479 16.436 1:10.751 5 POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
7 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 22 28:55.174 20.131 1:10.022 7 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
8 18 DANIEL THORMANN LIGHT 22 29:02.914 27.871 1:10.726 3 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
9 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 22 29:14.773 39.730 1:12.238 4 AGRALE/ZEYANA/DINACO
10 11 Oscar de AZEVEDO LIGHT 22 29:18.274 43.231 1:13.249 2 ENGEMAQ/WEATHERFORD
11 19 Bia CRESTANI LIGHT 22 29:20.589 45.546 1:13.461 18 MECÂNICA HP/SEAL
12 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 18 24:10.032 -4 vlt 1:11.772 8 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
13 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 17 29:37.742 -5 vlt 1:14.271 12  
14 1 EDEMAR STÉDILE GAÚCHA 15 28:40.600 -7 vlt 1:10.016 2 HS SEMENTES
nc 16 João SPIER LIGHT 13 28:53.039 -9 vlt 1:16.127 7 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER
nc 43 Verlei da ROSA LIGHT 2 2:56.003 -20 vlt 1:27.145 1 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
nc 45 MARCO PINTO LIGHT 1 1:52.995 -21 vlt 1:52.995 1 TRATEF

2º Treino Livre Oficial
POS No Piloto Categoria Tempo NA Dif. Equipe
1 86 José da ROSA GAÚCHA 1:09.564 5   HINKEL
2 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 1:10.014 10 .450 FOCA
3 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  1:10.050 8 .486 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
4 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 1:10.113 5 .549 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
5 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 1:10.529 4 .965 CEGEL
6 1 Edemar STÉDILE GAÚCHA 1:11.277 3 1.713 HS SEMENTES
7 8 Joacir STÉDILE GAÚCHA 1:11.446 8 1.882 HS SEMENTES/STP
8 71 Letícia ZANETTI LIGHT  1:11.582 9 2.018 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
9 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 1:12.758 3 3.194 AGRALE/ZEYANA/DINACO
10 11 Oscar de AZEVEDO LIGHT 1:12.976 3 3.412 ENGEMAQ/WEATHERFORD
11 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 1:13.961 5 4.397 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
12 43 Verlei da ROSA LIGHT 1:16.829 4 7.265 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
13 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 1:17.069 3 7.505  
14 19 Bia CRESTANI LIGHT 1:17.783 4 8.219 MECÂNICA HP/SEAL
15 16 João SPIER
Daniel DUTRA
LIGHT 1:18.238 1 8.674 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER

2ª Bateria - Classificação após 21 voltas (63,336 Km)
POS No Piloto Categoria NV Prova Dif. Melhor NA Equipe
1 9 FERNANDO STÉDILE GAÚCHA 21 28:17.518   1:10.315 15 TECNOVISUAL
2 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 21 28:19.234 1.716 1:10.440 16 FOCA
3 1 EDEMAR STÉDILE GAÚCHA 21 28:22.659 5.141 1:10.815 18 HS SEMENTES
4 86 José da ROSA GAÚCHA 21 28:23.634 6.116 1:10.595 14 HINKEL
5 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 21 28:24.602 7.084 1:10.862 18 CEGEL
6 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 21 28:29.711 12.193 1:10.425 14 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
7 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  21 28:30.324 12.806 1:10.512 19 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
8 50 PEDRO WESTPHALEN GAÚCHA 21 28:31.688 14.170 1:11.518 21 POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
9 18 DANIEL THORMANN LIGHT 21 28:45.074 27.556 1:11.979 15 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
10 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 21 28:46.126 28.608 1:13.267 18 AGRALE/ZEYANA/DINACO
11 19 Bia CRESTANI LIGHT 21 28:55.035 37.517 1:13.872 14 MECÂNICA HP/SEAL
12 71 LETÍCIA ZANETTI LIGHT 21 28:57.689 40.171 1:13.437 4 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
13 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 21 29:00.387 42.869 1:12.753 16 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
14 43 Verlei da ROSA LIGHT 20 29:00.579 -1 vlt 1:13.910 18 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
15 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 19 26:27.075 -2 vlt 1:13.680 19  
16 16 DANIEL DUTRA LIGHT 19 28:22.340 -2 vlt 1:16.696 15 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER
nc 45 MARCO PINTO LIGHT 5 7:30.307 -16 vlt 1:13.467 4 TRATEF

Resultado Final - Classificação após 43 voltas (129,688 Km)
POS No Piloto Categoria NV Prova Dif. Melhor NA Equipe
1 9 FERNANDO STÉDILE GAÚCHA 43 56:52.561   1:09.450 5 TECNOVISUAL
2 7 Abramo MAZZOCHI GAÚCHA 43 56:57.495 4.934 1:09.652 3 FOCA
3 14 Caly CRESTANI GAÚCHA 43 57:04.943 12.382 1:10.249 6 CEGEL
4 86 José da ROSA GAÚCHA 43 57:10.892 18.331 1:10.014 8 HINKEL
5 5 Marcel WOLFART GAÚCHA  43 57:16.965 24.404 1:10.114 8 TOYACAT/EXATIDÃO/REDE DE TVSUL
6 50 PEDRO WESTPHALEN GAÚCHA 43 57:23.167 30.606 1:10.751 5 POSTO DA CUIA/HOSPITAL SANTA LÚCIA
7 3 ANDRÉ KLEIN GAÚCHA 43 57:24.885 32.324 1:10.022 7 PORTO LUBE/VALEU/GUINCHOS VANIN
8 18 DANIEL THORMANN LIGHT 43 57:47.988 55.427 1:10.726 3 DISTR. COMBUSTÍVEL CHARRUA
9 12 Franco STÉDILE GAÚCHA 43 58:00.899 1:08.338 1:12.238 4 AGRALE/ZEYANA/DINACO
10 19 Bia CRESTANI LIGHT 43 58:15.624 1:23.063 1:13.461 18 MECÂNICA HP/SEAL
11 6 Carlos BENEDETTI GAÚCHA 39 53:10.419 -4 vlt 1:11.772 8 BRC COMPETIÇÕES/HYDROTEC
12 42 JORGE OLIVEIRA LIGHT 36 56:04.817 -7 vlt 1:13.680 36  
13 1 EDEMAR STÉDILE GAÚCHA 36 57:03.259 -7 vlt 1:10.016 2 HS SEMENTES
14 16 JOÃO SPIER DANIEL DUTRA LIGHT 32 57:15.379 -11 vlt 1:16.127 7 FRAGATA/MEC.KAELLI/MOTOCENTER
nc 11 Oscar de AZEVEDO LIGHT 22 29:18.274 -21 vlt 1:13.249 2 ENGEMAQ/WEATHERFORD
nc 43 Verlei da ROSA LIGHT 22 31:56.582 -21 vlt 1:13.910 20 MAX FREIOS/MOTUL/MOTOSINOS
nc 71 LETÍCIA ZANETTI LIGHT 21 28:57.689 -22 vlt 1:13.437 4 RECAPASUL/LETSARA/ESSOCARD
nc 45 MARCO PINTO LIGHT 6 9:23.302 -37 vlt 1:13.467 5 TRATEF

«